Kandydaci Uzyskujący Mandat
Okręg | Nazwisko i imię | Nazwa komitetu |
---|---|---|
1 | RYDYGIER Mikołaj | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY BRUSY |
2 | KIEDROWSKI Albin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY |
3 | LESZCZYŃSKA Marzena Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY |
4 | RUTOWSKI Dariusz Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZ RUTOWSKI |
5 | ZBLEWSKI Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU |
6 | WAŁDOCH Elżbieta Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” |
7 | CYSEWSKI Marcin Ireneusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU |
8 | DORSZYŃSKI Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY |
9 | ZBLEWSKI Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU |
10 | SZCZEPAŃSKI Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁ SZCZEPAŃSKI |
11 | WARNKE Emilia Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY |
12 | KIN Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY |
13 | WELTROWSKI Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIĘKNA WIEŚ |
14 | GRABSKA Hanna Marzena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY |
15 | KUKLIŃSKA Ewa Alicja | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 1
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | KIERZK Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU | Brusy | 39 | 114 | 20,73% | ||
15 | CHYLEWSKI Olgierd Władysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY | Brusy | 47 | 174 | 31,64% | ||
16 | RUDNIK Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” | Brusy | 49 | 75 | 13,64% | ||
17 | RYDYGIER Mikołaj | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY BRUSY | Brusy | 23 | 187 | 34,00% | Kandydat uzyskał mandat |
Wyniki Wyborcze - Okręg 2
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | MACIEJEWSKA Monika Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU | Brusy | 44 | 149 | 29,22% | ||
15 | KIEDROWSKI Albin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY | Brusy | 57 | 176 | 34,51% | Kandydat uzyskał mandat | |
16 | SKÓRCZEWSKI Marek Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” | Brusy | 43 | 135 | 26,47% | ||
17 | GOEBEL Marcin Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY BRUSY | Brusy | 50 | 50 | 9,80% |
Wyniki Wyborcze - Okręg 3
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | SKWIERAWSKI Leszek Szymon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU | Brusy | 38 | 109 | 27,25% | ||
15 | ZBLEWSKI Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY | Brusy | 58 | 189 | 47,25% | Kandydat uzyskał mandat | |
16 | JANIKOWSKI Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” | Brusy | 44 | 25 | 6,25% | ||
17 | ROGALLA Mirosława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY BRUSY | Brusy | 46 | 77 | 19,25% |
Wyniki Wyborcze - Okręg 4
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | MICHNOWSKA Julia Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU | Brusy | 38 | 124 | 24,70% | ||
14 | RUTOWSKI Dariusz Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZ RUTOWSKI | Brusy | 50 | 168 | 33,47% | Kandydat uzyskał mandat | |
15 | LUBIŃSKI Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY | Brusy | 42 | 149 | 29,68% | ||
16 | PEPLIŃSKI Bartłomiej Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” | Brusy | 39 | 35 | 6,97% | ||
17 | BRELSKI Wojciech Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY BRUSY | Brusy | 55 | 26 | 5,18% |
Wyniki Wyborcze - Okręg 5
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ZBLEWSKI Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU | Gacnik | 70 | 162 | 40,30% | Kandydat uzyskał mandat | |
15 | KULESZA Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY | Brusy | 65 | 149 | 37,06% | ||
16 | KULESZA Radosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” | Brusy | 28 | 45 | 11,19% | ||
17 | ORLIKOWSKI Jarosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY BRUSY | Brusy | 23 | 46 | 11,44% |
Wyniki Wyborcze - Okręg 6
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | SZCZEPAŃSKI Zbigniew Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU | Żabno | 53 | 137 | 33,50% | ||
15 | JASZEWSKI Witold Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY | Brusy-Wybudowanie | 65 | 104 | 25,43% | ||
16 | WAŁDOCH Elżbieta Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” | Czarniż | 51 | 168 | 41,08% | Kandydatka uzyskała mandat |
Wyniki Wyborcze - Okręg 7
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | CYSEWSKI Marcin Ireneusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU | Gacnik | 46 | 224 | 51,38% | Kandydat uzyskał mandat | |
15 | WYSOCKI Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY | Czapiewice - Wybudowanie | 39 | 166 | 38,07% | ||
16 | PESTKA Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” | Czyczkowy | 18 | 22 | 5,05% | ||
17 | LAMCZYK Stanisław Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY BRUSY | Gacnik | 46 | 24 | 5,50% |
Wyniki Wyborcze - Okręg 8
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | RADTKE Bogna Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU | Leśno | 49 | 105 | 19,89% | ||
14 | MICHAŁKA Szymon Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZ RUTOWSKI | Kaszuba | 37 | 130 | 24,62% | ||
15 | DORSZYŃSKI Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY | Leśno | 49 | 202 | 38,26% | Kandydat uzyskał mandat | |
16 | KŁOSOWSKI Mateusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” | Leśno | 35 | 54 | 10,23% | ||
17 | GRABAN Karol Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY BRUSY | Leśno Wybudowanie | 41 | 37 | 7,01% |
Wyniki Wyborcze - Okręg 9
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | BORZYSZKOWSKA Alicja Weronika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU | Lendy | 51 | 154 | 30,92% | ||
15 | LESZCZYŃSKA Marzena Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY | Wielkie Chełmy | 55 | 253 | 50,80% | Kandydatka uzyskała mandat | |
16 | GŁÓWCZEWSKI Paweł Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” | Peplin | 43 | 69 | 13,86% | ||
17 | GRABAN Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY BRUSY | Leśno Wybudowanie | 38 | 22 | 4,42% |
Wyniki Wyborcze - Okręg 10
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | DROZDOWSKA-DUŁAK Iwona Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU | Lubnia | 39 | 103 | 26,89% | ||
16 | KULESZA-SZULIST Patrycja | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” | Lubnia | 24 | 9 | 2,35% | ||
17 | ROGALLA Marzena Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY BRUSY | Lubnia | 35 | 35 | 9,14% | ||
20 | SZCZEPAŃSKI Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁ SZCZEPAŃSKI | Lubnia | 38 | 236 | 61,62% | Kandydat uzyskał mandat |
Wyniki Wyborcze - Okręg 11
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | LASKA Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU | Zalesie | 33 | 80 | 32,13% | ||
15 | WARNKE Emilia Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY | Zalesie-Wybudowanie | 43 | 90 | 36,14% | Kandydatka uzyskała mandat | |
16 | SZULC Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” | Zalesie | 54 | 79 | 31,73% |
Wyniki Wyborcze - Okręg 12
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | KIEDROWICZ Alicja | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU | Kinice | 49 | 204 | 34,87% | ||
15 | KIN Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY | Kosobudy | 46 | 381 | 65,13% | Kandydat uzyskał mandat |
Wyniki Wyborcze - Okręg 13
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | MISZCZYK Marta Franciszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” | Czyczkowy | 31 | 25 | 6,68% | ||
17 | KIEDROWICZ Dariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY BRUSY | Męcikał | 36 | 116 | 31,02% | ||
18 | WELTROWSKI Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIĘKNA WIEŚ | Męcikał | 75 | 233 | 62,30% | Kandydat uzyskał mandat |
Wyniki Wyborcze - Okręg 14
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | KUTZ Tadeusz Kazimierz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU | Czyczkowy | 45 | 92 | 23,00% | ||
15 | GRABSKA Hanna Marzena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIASTA I GMINY BRUSY | Czyczkowy | 47 | 164 | 41,00% | Kandydatka uzyskała mandat | |
16 | JANUSZEWSKI Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” | Czyczkowy | 26 | 113 | 28,25% | ||
17 | RUDNIK Patryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY BRUSY | Czyczkowy | 34 | 31 | 7,75% |
Wyniki Wyborcze - Okręg 15
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | KUKLIŃSKA Ewa Alicja | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA REGIONU | Główczewice | 50 | 131 | 44,41% | Kandydatka uzyskała mandat | |
16 | LANDOWSKI Stanisław Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA PEPLIŃSKIEGO „ZE Z BRUS” | Główczewice | 56 | 62 | 21,02% | ||
19 | ROGALLA Magdalena Urszula | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWY REGION | Orlik | 49 | 102 | 34,58% |