Przedstawiamy wyniki II Prima Aprylisowych Mini Zawodów Psich Zaprzęgów
LISTA UCZESTNIKÓW
II PRIMA APRYLISOWYCH MINI ZAWODÓW PSICH ZAPRZĘGÓW
BRUSY 06-04-2013 R
Numer startowy | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | Miejsce |
KATEGORIA KLASY IV-VI | |||
1 | DAWID KOŹLEWICZ | 15,34 | II |
2 | DAWID RODZEŃ | 15,91 | IV |
3 | PAWEŁ RODZEŃ | 17,22 | VII |
4 | SEWERYN MIĘTKI | 16,12 | V |
5 | SZYMON ROLBIECKI | 15,45 | III |
6 | IGA SŁOMIŃSKA | 17,55 | VIII |
7 | PAWEŁ LESZCZYŃSKI | 15,06 | I |
8 | BARTOSZ WACHOWSKI | 18,88 | X |
9 | MACIEJ CZAPIEWSKI | 17,6 | IX |
10 | MATEUSZ SINGER | 16,41 | VI |
KATEGORIA KLASY I-III | |||
11 | KRYSTIAN DORAWA | 19,93 | V |
12 | FILIP RUMEL CZARNOWSKI | 18,07 | III |
13 | ANTONI SZMAGLIK | 21,13 | VIII |
14 | PIOTR CZAPIEWSKI | 17,68 | II |
15 | EMILIA KURS | 23,06 | X |
16 | IGOR CHYLEWSKI | 20,44 | VII |
17 | STANISŁA JAN BIELIŃSKI | 16,76 | I |
18 | FILIP PILACKI | 18,51 | IV |
19 | ZUZANNA MARIA MACIEJEWSKA | 28,08 | XI |
20 | MATEUSZ RYBAKOWSKI | 21,22 | IX |
31 | MATEUSZ MILKOWSKI | 20,42 | VI |
KATEGORIA WTZ | |||
21 | MARIUSZ SIKORSKI | 23,72 | X |
22 | TOMASZ JANKOWSKI | 18,22 | II |
23 | JAROSŁAW WAŁDOH | 19,62 | VI |
24 | DARIUSZ ŁANGOWSKI | 18,72 | III |
25 | MICHAŁ IWANCZENKO | 20,96 | VIII |
26 | DAWID MOLSKI | 18,18 | I |
27 | PIOTR MISZEWSKI | 20,22 | VII |
28 | PIOTR SZUCA | 19,38 | IV |
29 | BOŻENA KISIEL | 19,48 | V |
30 | SYLWIA KLOSKOWSKA | 21,35 | IX |
KONKURS PLASTYCZNY PT.PIES POMOCNIKIEM CZŁOWIEKA
WYRÓZNIONE ZOSTAŁY DWIE PRACE PLASTYCZNE:
- WIKTORIA LASKA
- NIKOLA KŁOS